Сравнение программ
Пример расчёта: квартира 25 млн ₸, взнос 20%, срок до 20 лет. Значения демонстрационные.
| Параметр | Ипотека на вторичное жильёHalyk Bank · Коммерческая | Ипотека в приложенииKaspi Bank · Коммерческая |
|---|---|---|
| Ставка | 20% | 19.5% |
| ГЭСВ | 21.5–24% | 20.8–23% |
| Платёж | 339 765 ₸ | 343 894 ₸ |
| Переплата | 61 543 581 ₸ | 41 900 921 ₸ |
| Минимальный взнос | 20% | 20% |
| Требования |
|
|
| Онлайн-доступность | Онлайн-подача | Онлайн-подача |
Информация носит справочный характер и не является офертой. Итоговые условия определяет банк. Данные актуальны на 2026-09-01.